En krispig kombination av syrlig citron och frisk lime. Uppfriskande, läskande och med en tydlig citruskick som gör att du gärna tar en klunk till.
- 9 Vitaminer + Mineraler
INGREDIENSER: Kolsyrat vatten, maltodextrin,surhetsreglerande medel, citronsyra, natriumcitrat,äppelsyra, vitaminer (C, D, E, K, tiamin, riboflavin, niacin,pantotensyra, B6, biotin, folsyra, B12, A, järn, zink, koppar,mangan, selen, krom, molybden, jod, aromer, koffein,sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K).
| Näringsvärde | Per 100 ml |
|---|---|
| Energi | 9 kJ / 2 kcal |
| Fett | 0 g |
| – varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 0,48 g |
| – varav sockerarter | 0,06 g |
| Protein | 0,05 g |
| Salt | 0,05 g |
| Ämne | Mängd | DRI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 200,25 µg | 25 % |
| Vitamin C | 20 mg | 25 % |
| Vitamin D | 1,25 µg | 25 % |
| Vitamin E | 3 mg | 25 % |
| Vitamin K | 18,75 µg | 25 % |
| Vitamin B1 | 0,28 mg | 25 % |
| Vitamin B2 | 0,35 mg | 25 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3,98 mg | 25 % |
| Vitamin B5 (Pantotensyra) | 1,5 mg | 25 % |
| Vitamin B6 | 0,35 mg | 25 % |
| Biotin | 12,5 µg | 25 % |
| Folsyra | 50,03 µg | 25 % |
| Vitamin B12 | 0,63 µg | 25 % |
| Järn | 3,5 mg | 25 % |
| Zink | 2,51 mg | 25 % |
| Koppar | 0,25 mg | 25 % |
| Mangan | 0,5 mg | 25 % |
| Selen | 13,76 µg | 25 % |
| Krom | 10,01 µg | 25 % |
| Molybden | 12,5 µg | 25 % |
| Jod | 37,5 µg | 25 % |
*DRI = Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen.